国产光耦替代_VO4258M可控硅驱动器的产品说明
零件号 | VO4258M |
数据表 | 暂无文档 |
制造商 | Vishay Semiconductor Opto Division |
通道数 | 1 |
电压 - 隔离 | 5300Vrms |
过零电路 | 无 |
电压 - 断态 | 800V |
电流 - LED 触发器(Ift)(最大值) | 3mA |
输出类型 | Triac |
静态 dV/dt(最小值) | 5kV/µs |
电流 - 通态(It(RMS))(最大值) | 300mA |
电流 - 保持(Ih) | - |
接通时间 | - |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 1.2V |
电流 - DC 正向(If) | 60mA |
工作温度 | -55°C ~ 100°C |
安装类型 | 通孔 |
封装 | DIP6 |
包装 | 管件 |
深圳市吉富山科技专注于整合全球隔离器芯片生产厂家, 主营光隔离器系列:光控固态继电器开关、可控硅驱动器、晶体管达林顿光耦、MOSFET/PVG驱动、高速逻辑输出光耦;电容式隔离器系列:一般数字隔离器、接口隔离芯片、驱动隔离芯片、集成电源隔离器